| Características | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 1 Ph 230V ± 15 % – 50/60 Hz. |
| Margen de regulación | 40 A ÷ 300 A |
| Factor de marcha TIG 40ºC | 300 A / 50 % |
| Factor de marcha MMA 40ºC | 300 A / 40 % |
| Potencia máxima absorbida | 13,3 Kva |
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 460 x 230 x 325 mm. |
| Peso | 19 Kg. |
Equipo básico recomendado
| Imagen | Descripción | Referencia | Precio | Vista rápida | Comprar |
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla electrónica Galaxy | 51259B | 170,10€ | Vista rápida | ||
| Reguladores modelo EN-2000 | 37600000 | From: 133,13€ | Vista rápida | ||
| Estuche consumibles TIG - 35 Piezas | ETIG | 34,16€ | Vista rápida | ||
| Antorcha TIG SR26 E | 19052614P | From: 173,55€ | Vista rápida | ||
| Electrodos de Tungsteno | 750100C | From: 19,08€ | Vista rápida |







