| Características | |
|---|---|
| Tensión de alimentación | 1 Ph 230V ± 10 % – 50/60 Hz. | 
| Margen de regulación | 5 A ÷ 200 A | 
| Factor de marcha TIG 40ºC | 200 A / 35 % | 
| Factor de marcha MMA 40ºC | 200 A / 35 % | 
| Potencia máxima absorbida | 10 Kva | 
| Dimensiones (ancho x alto x largo) | 161 x 334 x 505 mm. | 
| Peso | 12,5 Kg. | 
Equipo básico recomendado
| Imagen | Descripción | Referencia | Precio | Vista rápida | Comprar | 
|---|---|---|---|---|---|
| Pantalla electrónica Galaxy | 51259B | 170,10€ | Vista rápida | ||
| Reguladores modelo EN-2000 | 37600000 | From: 133,13€ | Vista rápida | ||
| Estuche consumibles TIG - 35 Piezas | ETIG | 34,16€ | Vista rápida | ||
| Antorcha TIG SR26 E | 19052614P | From: 173,55€ | Vista rápida | ||
| Electrodos de Tungsteno | 750100C | From: 19,08€ | Vista rápida | 









