Características | |
---|---|
Tensión de alimentación | 3 Ph 400V ± 10 % – 50/60 Hz. |
Margen de regulación | 30 A ÷ 400 A |
Factor de marcha MIG/MAG 40ºC | 400 A / 45 % |
Factor de marcha TIG 40ºC | 400 A / 40 % |
Factor de marcha MMA 40ºC | 400 A / 40 % |
Potencia máxima absorbida | 24 Kva |
Velocidad máxima de hilo | 24 m/min. |
Dimensiones | 345 x 541 x 660 mm. |
Peso | 45 Kg. |
Accesorios | |
---|---|
PK555040 | Antorcha MIG de dobe circuito -500A |
PK4012 | Antorcha TR 400 A- 4m |
PK5012 | Antorcha TR 500 A- 4m |
19052634 | Antorcha TIG 26 E – 4m |
19051834 | Antorcha TIG 18 E – 4m R |
37600000 | Manorreductor EN-2000 AR-CO2 |
Productos relacionados
- Comparar
-
Sirgas para antorchas MIG
From: 4,51€Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto - Comparar
-
Cuellos para antorchas MIG
From: 6,27€Este producto tiene múltiples variantes. Las opciones se pueden elegir en la página de producto - Comparar
- Comparar