Caractéristiques | |
---|---|
Tension d’alimentation | 3 Ph 400V ± 10 % – 50/60 Hz. |
Marge réglementaire | 30 A ÷ 400 A |
Facteur de marche MIG/MAG 40ºC | 400 A / 45 % |
Facteur de service TIG 40ºC | 400 A / 40 % |
Facteur de marche MMA 40ºC | 400 A / 40 % |
Puissance maximale absorbée | 24 Kva |
Vitesse maximale du fil | 24 m/min. |
Dimensions | 345 x 541 x 660 mm. |
Poids | 45 Kg. |
Accessoires | |
---|---|
PK555040 | Torche MIG à double circuit -500A |
PK4012 | TR 400 A- Torche 4m |
PK5012 | Torche TR 500 A- 4m |
19052634 | Torche TIG 26 E – 4m |
19051834 | Torche TIG 18 E – 4m R |
37600000 | Réducteur de pression EN-2000 AR-CO2 |